東北保健医療専門学校は理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、介護福祉士、医療事務をめざす医療・福祉の専門学校です。
仙台駅から徒歩5分の好立地にあります。
学費納入について
東北保健医療専門学校では、在学中に必要な学費はすべて表記しております。
理学療法科・作業療法科の臨床実習では、実習先が遠方の場合多額の費用が必要となりますが、本校ではすべての学科の臨床実習に要する費用(旅費、宿泊費、実習先への通学費)も負担しております。従って、入学後に下記以外に納入していた だく費用はありません。
納入時期 | 学費内訳 | 理学療法科 | 作業療法科 | 歯科衛生科 |
---|---|---|---|---|
入学手続金 (合格通知後 2週間以内に納入) |
入学金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
施設設備費 | 390,000 | 390,000 | 210,000 | |
計 | 490,000 | 490,000 | 310,000 | |
前期納入金 (3月末納入) |
前期授業料 | 570,000 | 570,000 | 348,000 |
教科書教材費 | 125,000 | 125,000 | 120,000 | |
諸経費 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |
衛生諸経費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
実習着代 (初年度のみ) |
33,000 | 33,000 | 47,000 | |
歯科衛生器具代 (初年度のみ) |
― | ― | 100,000 | |
計 | 764,000 | 764,000 | 651,000 | |
後期納入金 (9月末納入) |
後期授業料 | 570,000 | 570,000 | 348,000 |
初年度学費 | 1,824,000 | 1,824,000 | 1,309,000 |
[単位:円]
納入時期 | 学費内訳 | 介護福祉科 | 総合医療事務科 |
---|---|---|---|
入学手続金 (合格通知後 2週間以内に納入) |
入学金 | 100,000 | 100,000 |
施設設備費 | 210,000 | 160,000 | |
計 | 310,000 | 260,000 | |
前期納入金 (3月末納入) |
前期授業料 | 342,000 | 300,000 |
教科書教材費 | 65,000 | 75,000 | |
諸経費 | 26,000 | 26,000 | |
衛生諸経費 | 10,000 | 10,000 | |
実習着代 (初年度のみ) |
33,000 | 20,000 | |
計 | 476,000 | 431,000 | |
後期納入金 (9月末納入) |
後期授業料 | 342,000 | 300,000 |
初年度学費 | 1,128,000 | 991,000 |
[単位:円]
◎進級学年の学費は、各学年とも初年度学費から入学金及び同窓会入会費(3,000円)、実習着代等を除いた金額を納入していただきます。なお、教科書教材費は、初年度と異なっております。
納入時期 | 学費内訳 | 理学療法科 | 作業療法科 | 歯科衛生科 |
---|---|---|---|---|
前期納入金 (3月末納入) |
施設設備費 | 390,000 | 390,000 | 210,000 |
前期授業料 | 570,000 | 570,000 | 348,000 | |
教科書教材費 | 100,000 | 87,500 | 70,000 | |
諸経費 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |
衛生諸経費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 計 | 1,098,000 | 1,085,500 | 666,000 |
後期納入金 (9月末納入) |
後期授業料 | 570,000 | 570,000 | 348,000 |
進級学年学費 | 1,668,000 | 1,655,500 | 1,014,000 |
[単位:円]
納入時期 | 学費内訳 | 介護福祉科 | 総合医療事務科 |
---|---|---|---|
前期納入金 (3月末納入) |
施設設備費 | 210,000 | 160,000 |
前期授業料 | 342,000 | 300,000 | |
教科書教材費 | 70,000 | 60,000 | |
諸経費 | 23,000 | 23,000 | |
衛生諸経費 | 15,000 | 10,000 | |
計 | 660,000 | 553,000 | |
後期納入金 (9月末納入) |
後期授業料 | 342,000 | 300,000 |
進級学年学費 | 1,002,000 | 853,000 |
[単位:円]
各学年の学費 | 理学療法科 (3年) |
作業療法科 (3年) |
歯科衛生科 (3年) |
---|---|---|---|
1年次学費 | 1,824,000 | 1,824,000 | 1,309,000 |
2年次学費 | 1,668,000 | 1,655,000 | 1,014,000 |
3年次学費 | 1,668,000 | 1,655,000 | 1,014,000 |
卒業までの学費合計 | 5,160,000 | 5,135,000 | 3,337,000 |
[単位:円]
各学年の学費 | 介護福祉科 (2年) |
総合医療事務科 (2年) |
---|---|---|
1年次学費 | 1,128,000 | 991,000 |
2年次学費 | 1,002,000 | 853,000 |
卒業までの学費合計 | 2,130,000 | 1,844,000 |
[単位:円]
初年度学費は、下記の通り分割納入が可能です。分割希望者は、入学願書の所定欄に記入してください。
納入時期 | 学費内訳 | 理学療法科 | 作業療法科 | 歯科衛生科 |
---|---|---|---|---|
入学手続金 (合格通知後 2週間以内に納入) |
入学金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
入学手続後45日以内 (但し、3月末までとする) |
施設設備費×1/2 | 195,000 | 195,000 | 105,000 |
3月末納入 | 前期授業料×1/2 | 285,000 | 285,000 | 174,000 |
施設設備費×1/2 | 195,000 | 195,000 | 105,000 | |
教科書教材費 | 125,000 | 125,000 | 120,000 | |
諸経費 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |
衛生諸経費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
実習着代 | 33,000 | 33,000 | 47,000 | |
歯科衛生器具代 | ― | ― | 100,000 | |
計 | 674,000 | 674,000 | 582,000 | |
6月末納入 | 前期授業料×1/2 | 285,000 | 285,000 | 174,000 |
9月末納入 | 後期授業料×1/2 | 285,000 | 285,000 | 174,000 |
12月末納入 | 後期授業料×1/2 | 285,000 | 285,000 | 174,000 |
初年度学費 | 1,824,000 | 1,824,000 | 1,309,000 |
[単位:円]
納入時期 | 学費内訳 | 介護福祉科 | 総合医療事務科 |
---|---|---|---|
入学手続金 | 入学金 | 100,000 | 100,000 |
入学手続後2ヶ月以内 | 施設設備費×1/2 | 105,000 | 80,000 |
3月末納入 | 前期授業料×1/2 | 171,000 | 150,000 |
施設設備費×1/2 | 105,000 | 80,000 | |
教科書教材費 | 65,000 | 75,000 | |
諸経費 | 26,000 | 26,000 | |
衛生諸経費 | 10,000 | 10,000 | |
実習着代 | 33,000 | 20,000 | |
計 | 410,000 | 361,000 | |
6月末納入 | 前期授業料×1/2 | 171,000 | 150,000 |
9月末納入 | 後期授業料×1/2 | 171,000 | 150,000 |
12月末納入 | 後期授業料×1/2 | 171,000 | 150,000 |
初年度学費 | 1,128,000 | 991,000 |
[単位:円]
◎進級学年の学費は、下記の通り分割納入が可能です。分割希望者は、進級確定時に所定の手続きをしてください。
納入時期 | 学費内訳 | 理学療法科 | 作業療法科 | 歯科衛生科 |
---|---|---|---|---|
3月末納入 | 前期授業料×1/2 | 285,000 | 285,000 | 174,000 |
施設設備費 | 390,000 | 390,000 | 210,000 | |
教科書教材費 | 100,000 | 87,500 | 70,000 | |
諸経費 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |
衛生諸経費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
計 | 813,000 | 800,500 | 492,000 | |
6月末納入 | 前期授業料×1/2 | 285,000 | 285,000 | 174,000 |
9月末納入 | 後期授業料×1/2 | 285,000 | 285,000 | 174,000 |
12月末納入 | 後期授業料×1/2 | 285,000 | 285,000 | 174,000 |
進級学年学費 | 1,668,000 | 1,655,500 | 1,014,000 |
[単位:円]
納入時期 | 学費内訳 | 介護福祉科 | 総合医療事務科 |
---|---|---|---|
3月末納入 | 前期授業料×1/2 | 171,000 | 150,000 |
施設設備費 | 210,000 | 160,000 | |
教科書教材費 | 70,000 | 60,000 | |
諸経費 | 23,000 | 23,000 | |
衛生諸経費 | 15,000 | 10,000 | |
計 | 489,000 | 403,000 | |
6月末納入 | 前期授業料×1/2 | 171,000 | 150,000 |
9月末納入 | 後期授業料×1/2 | 171,000 | 150,000 |
12月末納入 | 後期授業料×1/2 | 171,000 | 150,000 |
進級学年学費 | 1,002,000 | 853,000 |
[単位:円]